Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $81.47 | $80.81 | +7.34% | +424.0 | +$5.57 | |
XM 11222348 | $74.17 | $106.22 | +13.44% | +1574.7 | +$8.79 | 1 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1061.87 | $1063.87 | +0.54% | +67.3 | +$5.73 | |
Gainsy PAMM 244786 | $5098.19 | $5098.19 | +1.96% | +151.2 | +$98.19 | |
Share4you 2892336 Copy | ¢1597.14 | ¢1649.89 | +5.53% | +458.0 | +¢83.41 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
По результатам недели самым прибыльным оказалася счет XM 11222348