Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $90.15 | $41.05 | -12.69% | -324.0 | -$13.10 | 1 | |
XM 11222348 | $127.83 | $119.65 | +1.99% | -28.2 | +$2.49 | 6 | |
Roboforex 2701733 CopyFX | No trading activity for the past week | ||||||
Gainsy PAMM 244786 | No trading activity for the past week |
воскресенье, марта 29
- тема: инвестиции, indinwest_WR, week report
пятница, марта 20
- тема: инвестиции, indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $103.25 | $55.31 | +6.25% | +116.0 | +$6.07 | 1 |
XM 11222348 | $125.34 | $107.91 | +11.32% | +561.7 | +$12.75 | 6 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1585.41 | $1578.14 | +6.50% | -94.1 | +$96.73 | 1 |
Gainsy PAMM 244786 | $5112.88 | $5112.88 | +2.26% | +55.6 | +$112.88 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
воскресенье, марта 15
- тема: инвестиции, indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $97.18 | $102.16 | +16.33% | +939.0 | +$12.24 | 1 |
XM 11222348 | $112.59 | $144.87 | +8.67% | +1307.6 | +$10.37 | 5 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1488.68 | $1602.39 | +10.75% | +1108.5 | +$143.95 | 1 |
Gainsy PAMM 244786 | $5228.23 | $5228.23 | +4.56% | +313.9 | +$228.23 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
понедельник, марта 9
- тема: инвестиции, indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $74.94 | $79.57 | +5.36% | +188.0 | +$3.81 | |
XM 11222348 | $102.22 | $134.54 | +6.91% | +98.7 | +$6.61 | 5 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1338.73 | $1497.66 | +3.61% | +84.1 | +$46.65 | 1 |
Gainsy PAMM 244786 | $5023.62 | $5023.62 | +0.47% | +43.2 | +$23.62 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
понедельник, марта 2
- тема: инвестиции, indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $71.13 | $71.13 | -0.59% | -13.0 | -$0.42 | |
XM 11222348 | $95.61 | $104.67 | +4.26% | +776.7 | +$3.91 | 4 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1292.08 | $1292.08 | +0% | +0 | +$0 | 1 |
Gainsy PAMM 244786 | $5014.93 | $5014.93 | +0.30% | +3.5 | +$14.93 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
пятница, февраля 20
- тема: инвестиции, indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $71.55 | $71.55 | -11.43% | -769.0 | -$9.23 | |
XM 11222348 | $91.70 | $103.74 | +1.95% | +235.1 | +$1.95 | 3 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1292.08 | $1181.91 | +1.12% | +71.9 | +$14.34 | 1 |
Gainsy PAMM 244786 | $5023.33 | $5023.33 | +0.47% | +115.7 | +$23.33 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
пятница, февраля 13
- тема: indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $80.78 | $70.18 | +0.65% | +52.0 | +$0.52 | |
XM 11222348 | $89.75 | $102.70 | +3.21% | +564.1 | +$3.65 | 3 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1280.17 | $1225.07 | +5.94% | +194.6 | +$71.73 | 1 |
Gainsy PAMM 244786 | $5055.53 | $5055.53 | +1.11% | +99.9 | +$55.53 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
суббота, февраля 7
- тема: indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $80.26 | $72.00 | +0.13% | +10.0 | +$0.10 | |
XM 11222348 | $86.10 | $113.74 | +6.49% | +455.4 | +$5.25 | 3 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1208.44 | $1197.23 | +2.5% | +127.20 | $29.48 | |
Gainsy PAMM 244786 | $5012.46 | $5012.46 | +0.25%% | +55.0 | +$12.46 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
пятница, января 30
- тема: indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $81.52 | $77.50 | +1.30% | +105.0 | +$1.05 | |
XM 11222348 | $80.85 | $112.63 | +6.89% | +583.3 | +$6.68 | 2 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1178.96 | $1174.22 | +4.38% | +357.6 | +$49.43 | |
Gainsy PAMM 244786 | $5055.70 | $5055.70 | +1.11%% | +154.0 | +$55.70 |
Пока лидируют центовый Share4you 2892336 Copy и долларовый XM 11222348
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
воскресенье, января 25
- тема: indinwest_WR, week report
Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit | point |
---|---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $81.47 | $80.81 | +7.34% | +424.0 | +$5.57 | |
XM 11222348 | $74.17 | $106.22 | +13.44% | +1574.7 | +$8.79 | 1 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1061.87 | $1063.87 | +0.54% | +67.3 | +$5.73 | |
Gainsy PAMM 244786 | $5098.19 | $5098.19 | +1.96% | +151.2 | +$98.19 | |
Share4you 2892336 Copy | ¢1597.14 | ¢1649.89 | +5.53% | +458.0 | +¢83.41 |
Столбец Point, показывает сколько очков набрал каждый инвестиционный счет относительно всех счетов в таблице, расчитывается на основе показаний Chance - прибыли в процентах за неделю. Каждую неделю новые очки будут приплюсовываться к предыдущим значениям. Рассчитывается отдельно для центовых и долларовых счетов.
По результатам недели самым прибыльным оказалася счет XM 11222348
Подписаться на:
Сообщения (Atom)