Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit |
---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $81.52 | $77.50 | +44.77% | +1943.0 | +$24.56 |
XM 11222348 | $80.85 | $112.63 | +46.75% | +5176.40 | +$34.97 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1178.96 | $1174.22 | +1.9% | -283.8 | +$21.98 |
Gainsy PAMM 244786 | $5055.70 | $5055.70 | +6.51% | +587.9 | +$317.96 |
Share4you 2892336 Copy | ¢2340.30 | ¢2329.70 | +61.78% | +2021.0 | +¢427.32 |
Share4you 3029692 Copy | ¢2204.07 | ¢2200.57 | +3.59% | +147.0 | +¢76.36 |
всего: | $6364.77 | $6409.65 | +7% | 9591.5 | +$403.74 |
В целом результаты торговли за январь оказались ниже средних показателей - 7%, но некоторые счета все же показали достаточно высокую прибыльность.