Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 16 февраля 2015 г. | ||||||||
Весь день | Праздник | Канада - День семьи | ||||||
Весь день | Праздник | США - Президентский день | ||||||
Вторник, 17 февраля 2015 г. | ||||||||
12:30 | GBP | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) (янв) | 0,3% | 0,5% | ||||
13:00 | EUR | Индекс экономических настроений Германии (фев) | 56,0 | 48,4 | ||||
Среда, 18 февраля 2015 г. | ||||||||
12:30 | GBP | Средний уровень заработной платы с учетом премий (дек) | 1,7% | 1,7% | ||||
12:30 | GBP | Изменение числа заявок на пособие по безработице (янв) | -25,0K | -29,7K | ||||
16:30 | USD | Разрешения на строительство (янв) | 1,070M | 1,058M | ||||
16:30 | USD | Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) (янв) | -0,4% | -0,2% | ||||
Четверг, 19 февраля 2015 г. | ||||||||
Весь день | Праздник | Сингапур - Китайский Новый год | ||||||
Весь день | Праздник | Китай - Новый год по лунному календарю | ||||||
Весь день | Праздник | Гонконг - Новый год по лунному календарю | ||||||
11:30 | EUR | Индекс производственной активности PMI Германии (фев) | ||||||
18:00 | USD | Индекс производственной активности ФРС Филадельфии (фев) | 10,0 | 6,3 | ||||
Пятница, 20 февраля 2015 г. | ||||||||
Весь день | Праздник | Гонконг - Новый год по лунному календарю | ||||||
Весь день | Праздник | Китай - Новый год по лунному календарю | ||||||
Весь день | Праздник | Сингапур - Китайский Новый год | ||||||
11:30 | EUR | Индекс производственной активности PMI Германии (фев) | 51,5 | 50,9 | ||||
12:30 | GBP | Розничные продажи (Ежемесячный) (янв) | -0,2% | 0,4% | ||||
16:30 | CAD | Индекс розничных продаж (Ежемесячный) (дек) | -1,0% | 0,7% | ||||
Суббота, 21 февраля 2015 г. | ||||||||
Весь день | Праздник | Гонконг - Новый год по лунному календарю | ||||||
Весь день | Праздник | Китай - Новый год по лунному календарю |
по данным investing.com