Name | Balance | Equity | Change | Pips | Profit |
---|---|---|---|---|---|
Instaforex PAMM Forex Gamp | $71.13 | $71.13 | -11.26% | -720.00 | -$9.03 |
XM 11222348 | $95.61 | $104.67 | +14.83% | +2031.30 | $14.76 |
Roboforex 2701733 CopyFX | $1292.08 | $1292.08 | +9.8% | +393.70 | +$115.55 |
Gainsy PAMM 244786 | $5000 | $5000 | +2.14% | +325.00 | +$106.25 |
Share4you 2892336 Copy | ¢3007.39 | ¢3032.39 | +23.59% | +1207.00 | +¢451.02 |
Share4you 3029692 Copy | ¢2953.37 | ¢2826.27 | +29.28% | +2964.0 | +¢649.30 |
всего: | $6518.42 | $6526.46 | +3.8% | 6201 | +$238.53 |
понедельник, марта 2
- тема: indinwest_MR, monthly statistics, report