Время | Валюта | Событие | Прогноз | Пред. |
Понедельник, 2 марта 2015 г. | ||||
---|---|---|---|---|
12:30 | GBP | Индекс производственной активности PMI (фев) | 53.5 | 53.0 |
13:00 | EUR | Индекс потребительских цен (предв.), г/г | -0.5% | -0.6% |
18:00 | USD | ISM Manufacturing PMI FEB | 53.1 | 53.5 |
Вторник, 3 марта 2015 г. | ||||
06:30 | AUD | РБА Решение по процентной ставке | 2.00% | 2.25% | 12:30 | GBP | Индекс деловой активности в строительном секторе | 59.0 | 59.1 |
13:00 | GBP | Выступление главы Банка Англии Марка Карни | ||
16:30 | CAD | ВВП, м/м | 0.1% | -0.2% |
Среда, 4 марта 2015 г. | ||||
03:30 | AUD | ВВП, кв/кв | 0.7% | 0.3% |
04:15 | USD | Выступление главы ФРС Йеллен | ||
12:30 | GBP | Индекс активности в сфере услуг | 57.5 | 57.2 |
18:00 | USD | ISM-Non-Manufacturing-PMI FEB | 56.5 | 56.7 |
18:00 | CAD | Решение Банка Канады по процентной ставке | 0.75% | 0.75% |
Четверг, 5 марта 2015 г. | ||||
03:30 | AUD | Розничные продажи, м/м | 0.4% | 0.2% |
15:00 | GBP | Решение Банка Англии по процентной ставке | 0.50% | 0.50% |
15:45 | EUD | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 0.05% | 0.05% |
16:30 | EUR | Пресс-конференция ЕЦБ | ||
Пятница, 6 марта 2015 г. | ||||
16:30 | USD | Nonfarm Payrolls | 240K | 257K |
16:30 | USD | Уровень безработицы | 5.6% | 5.7% |
Первая неделя марта насыщенна сильными новостями и обещает быть горячей. Нас ждет четыре решения по процентным ставкам, особое внимание стоит уделить по ставке РБА, которая по прогнозам уменьшится до 2.0%, данные по РБА выйдут одними из первых во вторник утром. К данным по экономике США тоже будет повышенный интерес, а выступление главы ФРС Йеллен может раскрыть ключевые вопросы о процентной ставке.